Dados Econômicos - Pecuária - Efefivo de rebanhos (cabeças) Brasil 
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Asinino  1.364.199 1.242.177 1.239.025 1.217.045 1.208.660 1.196.324 1.191.533 1.187.419
Bovino  152.135.505 169.875.524 176.388.726 185.347.198 195.551.576 204.512.737 207.156.696 205.886.244
Bubalino  1.432.112 1.102.551 1.118.823 1.114.720 32.304.905 33.085.299 34.063.934 35.173.824
Caprino  12.172.146 9.346.813 9.537.439 9.428.622 335.555 324.582 303.640 299.738
Codorna  2.542.093 5.775.181 6.045.342 5.572.068 5.980.474 6.243.202 6.837.767 7.207.830
Coelho  649.226 375.573 348.779 337.135 9.581.653 10.046.888 10.306.722 10.401.449
Equino  6.236.607 5.831.817 5.801.055 5.790.008 1.148.808 1.133.622 1.173.629 1.156.870
Galinha  200.544.113 183.494.626 190.233.644 180.296.601 737.523.096 759.512.029 812.467.900 821.541.630
Galo  393.848.481 659.245.547 692.654.775 727.725.761 183.799.736 184.786.319 186.573.334 191.622.110
Muar  2.035.039 1.347.855 1.345.656 1.338.921 1.345.389 1.358.419 1.388.665 1.386.015
Ovino  20.127.945 14.784.958 14.638.925 14.287.157 14.556.484 15.057.838 15.588.041 16.019.170
Suino  34.290.275 31.562.111 32.605.112 32.013.227 5.828.376 5.787.250 5.787.249 5.749.117
Para gerar o gráfico são permitidos até 5 ítens. Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

Informações Metodológicas
Pecuária
Os dados demonstrados são frutos de uma pesquisa realizada anualmente em todos os municípios do país com o objetivo de obter informações estatísticas sobre os efetivos das espécieis animais criadas.

A obtenção dessas informações é realizada mediante o preenchimento de um questionários vinculado pelo Ibge para cada município. Os dados são levantados junto aos produtores, sindicatos, cooperativas, órgão de pesquisa, extensão rural, comercialização, crédito e outros relacionados com a pecuária.

Estes dados são coletados entre os meses de janeiro à março de cada ano. O Portal CNM divulga estes dados em nível Brasil, Macrorregião, Estados Associações Municipais da CNM e Municípios, disponibilizando-os de 1990 à 2002 – Referenciando a Pesquisa Pecuária Municipal do Ibge.
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal