Finanças Curitiba - PR 
Receita Orçamentária  R$
Receita Corrente  R$
Receita Tributária  R$
Receita de Transferência  R$
Receita de Capital  R$
Despesa Orçamentária  R$
Despesa Corrente  R$
Despesa de Pessoal  R$
ODC  R$
Despesa com Saúde  R$
Depesa com Educação  R$
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.597.298.758 1.540.922.095 1.788.595.389 1.971.106.119 2.232.752.697 2.364.862.873 2.765.869.102 3.402.370.332
1.509.842.983 1.535.731.700 1.800.991.510 1.821.622.919 2.277.196.944 2.406.037.931 2.798.259.442 3.171.003.218
376.049.965 417.328.833 497.430.879 548.111.105 648.980.334 650.990.002 773.536.722 876.847.546
631.802.899 588.541.391 657.698.538 722.376.434 850.168.944 908.047.226 1.070.754.678 1.190.269.015
87.455.774 5.190.395 31.133.649 19.787.843 6.496.215 15.030.142 30.922.199 65.013.792
1.512.463.506 1.540.688.624 1.778.903.496 1.971.106.119 2.156.191.637 2.313.722.379 2.783.606.195 3.416.719.526
1.355.244.330 1.423.521.136 1.617.869.494 1.821.622.919 1.987.442.287 2.166.959.641 2.526.371.429 3.033.891.434
333.331.155 338.601.225 490.399.368 550.512.377 464.098.777 535.879.309 660.333.970 972.941.679
118.036.519 964.539.824 1.098.713.380 1.241.459.044 1.501.021.382 1.612.788.871 1.852.736.854 2.049.295.200
254.160.184 312.639.420 342.199.191 384.486.603 424.601.168 494.288.179 542.013.158 629.160.449
192.550.037 201.122.767 234.582.741 290.856.637 333.519.171 361.936.569 420.857.965 514.694.766


Para gerar o gráfico são permitidos até 5 ítens. Fonte: Secretaria Tesouro Nacional/CNM
*S/R= Sem resposta.

Sede: SCRS 505, Bloco C Lote 01 - 3º andar - Brasília DF
CEP 70.350-530 61 2101.6000 - Fax 61 2101.6008
CidadeCompras: CRS 509 - Bloco C - 2º andar - Brasília - DF - CEP 70.360-530
Todo material produzido pela Confederação Nacional de
Municípios
pode ser reproduzido desde que citada a fonte.